Produit ajouté au panier avec succès
Il y a 0 produits dans votre panier. Il y a 1 produit dans votre panier.
DIN 6798 A - La rondelle éventail M24 ou rondelle AZ, grâce à sa denture exterieure et ses nombreuses dents incrustées dans les pièces assemblées améliore le freinage et empêche le desserrage. L'incrustation des dents dans la pièce permet un meilleur contact électrique avec celle-ci.
La rondelle à crans ou éventail est utilisée en boulonnerie avec la visserie à métaux principalement hexagonale (écrous + vis). Cette rondelle est conçue pour une utilisation avec des vis inox de diamètre M24.
Ce tableau présente le dimentionnement des rondelles AZ éventail en inox A2 : d1 est le diamètre intérieur, d2 le diamètre extérieur, s l'épaisseur de la rondelle quand applatie, h l'épaisseur de la rondelle non applatie.
d | M2 | M2,5 | M3 | M4 | M5 | M6 |
---|---|---|---|---|---|---|
d1 | 2.3 | 2.8 | 3.4 | 4.5 | 5.5 | 6.6 |
d2 | 4.5 | 5.5 | 6 | 8 | 10 | 11 |
s | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 |
h | 0.9 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 |
d | M7 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 |
---|---|---|---|---|---|---|
d1 | 7.6 | 8.6 | 10.8 | 13.3 | 15.3 | 17.3 |
d2 | 12.5 | 15 | 18 | 20.5 | 24 | 26 |
s | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1 | 1.2 |
h | 2.4 | 2.4 | 2.7 | 3 | 3 | 3.6 |
d | M18 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 |
---|---|---|---|---|---|---|
d1 | 19.3 | 21.3 | 23.3 | 25.3 | 28.3 | 31.4 |
d2 | 30 | 33 | 36 | 38 | 44 | 48 |
s | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 |
h | 4.2 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | 4.8 | 4.8 |
Norme | DIN 6798 A |
Diamètre en mm | 24 |
Composition | Inox A2 |
Catégorie | Ecrous Boulons |
Code Barre | 3604880034635 |
Taille | Etroite AZ |
17 autres produits dans la même catégorie :