Produit ajouté au panier avec succès
Il y a 0 produits dans votre panier. Il y a 1 produit dans votre panier.
DIN 7972, ISO 1482 - Cette vis à tôle 5,5X50 en inox A2 à tête fraisée fendue permet un meilleur centrage de la pièce métallique ou non métallique sur la tôle. Un pré trou est recommandé dans la tôle. La vis peut également être utilisée dans des matériaux tendres comme le plastique avec pré taraudage.
La tête fraisée fendue de la vis à tôle est conçue pour une utilisation avec des outils très standards comme le tournevis plat ou l'embout plat de la visseuse. C'est une vis robuste mais elle ne permet pas le centrage automatique de l'outil.
Ce tableau présente le dimentionnement des vis à tôle à tête fraisée empreinte fendue: d est le diamètre de la vis, dk le diamètre de la tête de vis, k la hauteur du cône de la tête de vis, n la largeur de la fente, L la longueur totale de la vis (pas + tête) , ep l'épaisseur de la tôle recommandée, et pp le pré perçage recommandé.
d | 2,2 | 2,9 | 3,5 | 3,9 |
---|---|---|---|---|
dk | 4.3 | 5.5 | 6.8 | 7.5 |
k | 1.3 | 1.7 | 2.1 | 2.3 |
n | 0.6 | 0.8 | 1 | 1 |
ep | 11.7 - 1.30 | 1.17 - 1.30 | 1.85 - 2.06 | 1.85 - 2.06 |
pp | 1.91 - 1.96 | 2.42 - 2.47 | 2.92 - 2.97 | 3.24 - 3.29 |
d | 4,2 | 4,8 | 5,5 | 6,3 |
---|---|---|---|---|
dk | 8.1 | 9.5 | 10.8 | 12.4 |
k | 2.5 | 3 | 3.4 | 3.8 |
n | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 1.6 |
ep | 1.85 - 2.06 | 3.10 - 3.26 | 3.10 - 3.26 | 4.67 - 5.05 |
pp | 3.43 - 3.48 | 4.02 - 4.07 | 4.74 - 4.79 | 5.48 - 5.53 |
Norme | DIN 7972, ISO 1482 |
Diamètre en mm | 5.5 |
Longueur en mm | 50 |
Composition | Inox A2 |
Empreinte | Fendue |
Catégorie | Vis pour tôle |
Code Barre | 3604880026418 |
30 autres produits dans la même catégorie :