Produit ajouté au panier avec succès
Il y a 0 produits dans votre panier. Il y a 1 produit dans votre panier.
DIN 7982, ISO 7050 - La vis à tôle tête fraisée Pozidriv 5,5X38 en inox A2 permet un meilleur centrage de la pièce fixée mais aussi de se fondre dans le matériau. Elle nécessite un pré trou dans la tôle épaisse et peut être utilisée dans les matières tendres comme les matières plastiques, PET etc...
La vis à tête fraisée VTF avec son empreinte Pozidriv a été conçue pour être utilisée avec les tournevis cruciformes classiques, tout le monde en a au moins un, ou embouts pozi. Idéal pour une utilisation manuelle, elle peut également être utilisée avec un outillage électrique.
Le tableau ci dessous vous présente les cotes des vis à tôle tête fraisée pozidriv : d est le diamètre de la vis, dk le diamètre de la tête de vis, k la hauteur de la tête de vis, L la longueur du pas de la vis.
d | 2,2 | 2,9 | 3,5 | 3,9 |
---|---|---|---|---|
dk | 4.3 | 5.5 | 5.8 | 7.5 |
k | 1.3 | 1.7 | 2.1 | 2.3 |
pz | 1 | 1 | 2 | 2 |
ep | 1.17 - 1.30 | 1.17 - 1.30 | 1.85 - 2.06 | 1.85 - 2.06 |
pp | 2.42 - 2.47 | 2.42 - 2.47 | 2.92 - 2.97 | 3.24 - 3.29 |
d | 4,2 | 4,8 | 5,5 | 6,3 |
---|---|---|---|---|
dk | 8.1 | 9.5 | 10.8 | 12.4 |
k | 2.5 | 3 | 3.4 | 3 |
pz | 2 | 2 | 3 | 3 |
ep | 1.85 - 2.06 | 3.10 - 3.26 | 3.10 - 3.26 | 4.67 - 5.05 |
pp | 3.43 - 3.48 | 4.02 - 4.07 | 4.74 - 4.79 | 5.48 - 5.53 |
Norme | DIN 7982, ISO 7050 |
Diamètre en mm | 5.5 |
Longueur en mm | 38 |
Composition | Inox A2 |
Empreinte | Pozidriv |
Catégorie | Vis pour tôle |
Code Barre | 3604880029365 |
30 autres produits dans la même catégorie :