Produit ajouté au panier avec succès
Il y a 0 produits dans votre panier. Il y a 1 produit dans votre panier.
DIN 931 / ISO 4014 - La vis à métaux TH 12X70 en inox A2 ou corps de boulon est très utilisée en boulonnerie, partiellement filetée elle permet de s'adapter parfaitement au trou de perçage de diamètre équivallent.
Grâce à son empreinte hexagonale standard, elle est utilisable avec le plus grand standards de clés, plates, à cliquet, à douille, mixtes et clés à molette.
Le tableau ci dessous représente les dimentions exactes des vis inox A2 à tête hexagonale, d étant le diamètre de la vis, e le plus grand diamètre de la tête de vis, k la hauteur de la tête de vis, s la taille de la clé à utiliser, et b la longueur du filetage et L la longueur de la vis filetage + partie non filetée
d | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 |
---|---|---|---|---|---|---|
e | 8.79 | 11.05 | 14.38 | 18.9 | 21.1 | 24.49 |
k | 3.5 | 4 | 5.3 | 6.4 | 7.5 | 8.8 |
s | 8 | 10 | 13 | 17 | 19 | 22 |
L< ou = 125 : b | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 |
125 < L < ou = 200 : b | 22 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 |
L > 200 : b | - | - | 41 | 45 | 49 | 53 |
d | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 | M27 |
---|---|---|---|---|---|---|
e | 26.75 | 30.14 | 33.53 | 35.72 | 39.38 | 45.2 |
k | 10 | 11.5 | 12.5 | 14 | 15 | 17 |
s | 24 | 27 | 30 | 32 | 36 | 41 |
L< ou = 125 : b | 38 | 38 | 46 | 50 | 54 | 60 |
125 < L < ou = 200 : b | 44 | 44 | 52 | 56 | 60 | 66 |
L > 200 : b | 57 | 57 | 65 | 69 | 73 | 79 |
d | M30 | M33 | M36 | - | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|
e | 50.85 | 55.37 | 60.79 | - | - | - |
k | 18.7 | 21 | 22.5 | - | - | - |
s | 46 | 50 | 55 | - | - | - |
L< ou = 125 : b | 66 | 72 | 78 | - | - | - |
125 < L < ou = 200 : b | 72 | 78 | 84 | - | - | - |
L > 200 : b | 85 | 91 | 97 | - | - | - |
Norme | DIN 931, ISO 4014 |
Diamètre en mm | 12 |
Longueur en mm | 70 |
Composition | Inox A2 |
Empreinte | Tête hexagonale |
Catégorie | Vis pour métaux |
Filetage | Filetage partiel |
30 autres produits dans la même catégorie :