Produit ajouté au panier avec succès
Il y a 0 produits dans votre panier. Il y a 1 produit dans votre panier.
DIN 912, ISO 4762 - La vis inox A4 CHC 6X45 mm six pans creux est composée d'une tête cylindrique avec empreinte hexagonale creuse ou six pans creux. Les 6 surfaces de contact entre la clé et la tête de vis permettent un couple important et empêchent de glisser. Beaucoup utilisé comme vis de réglages en mécanique de précision ainsi que dans les meubles en kit.
L' empreinte 6 pans creux de la tête cylindrique est conçue pour être utilisée avec des clés BTR en forme de L aussi appelées clés Allen ou HC (pour HexaCave ou Hexagonale Creuse) ainsi qu'avec les embouts correspondant sur visseuse dévisseuse.
Ce tableau présente les cotes des vis six pans creux en inox A4: d est le diamètre de la vis, dk le diamètre de la tête de vis, k la hauteur du cylindre de la tête de vis, b la longueur du filetage, t la profondeur de l'empreinte , s la taille de la clé Allen ou BTR correspondante, et L la longueur de la vis.
d | M1,6 | M2 | M2,5 | M3 | M4 |
---|---|---|---|---|---|
dk | 2.86 | 3.62 | 4.32 | 5.32 | 6.78 |
k | 1.46 | 1.86 | 2.36 | 2.86 | 3.82 |
s | 1.5 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 |
b | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 |
t | 0.7 | 1 | 1.1 | 1.3 | 2 |
d | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 |
---|---|---|---|---|---|
dk | 8.28 | 10 | 12.73 | 15.73 | 17.73 |
k | 4.82 | 6 | 7.64 | 9.64 | 11.57 |
s | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
b | 22 | 24 | 28 | 32 | 36 |
t | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 |
d | M14 | M16 | M18 | M20 | M24 |
---|---|---|---|---|---|
dk | 20.67 | 23.67 | 26.67 | 29.67 | 35.61 |
k | 13.57 | 15.57 | 17.57 | 19.48 | 23.48 |
s | 12 | 14 | 14 | 17 | 19 |
b | 40 | 44 | 48 | 52 | 60 |
t | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
Norme | DIN 912, ISO 4762 |
Diamètre en mm | 6 |
Longueur en mm | 45 |
Composition | Inox A4 |
Empreinte | 6 pans creux |
Catégorie | Vis pour métaux |
Filetage | Filetage partiel |
Code Barre | 3604880046652 |
30 autres produits dans la même catégorie :