Produit ajouté au panier avec succès
Il y a 0 produits dans votre panier. Il y a 1 produit dans votre panier.
DIN 933 / ISO 4017 - La vis à métaux TH 5X18 est principalement utilisée en extérieur mais aussi en milieux agressifs et marins. Conçue en inox A4, c'est la vis la plus utilisée en boulonnerie extérieure, tête hexagonale filetée sur toute la longueur de la vis.
Son empreinte standard lui permet d'être utilisé avec une large gamme de clés, des clés plates classiques, clés à cliquet, clés à douille, clés mixtes et clés à molette
C'est la vis la plus standard, toutes les clés classiques sont adaptées, clés plates, à douille, à cliquet, clés mixtes et clés à molette. Pensez à commander l'écrou assorti
Vous trouverez ici un tableau représentant le dimentionnement des vis inox A4 pour métaux, d représente le diamètre du pas de la vis, e le plus grand diamètre de la tête de vis, k la hauteur de la tête de vis, s la taille de la clé à utiliser en mm, et Pas le pas de vis ou l'écart entre chaque filet.
d | M2 | M2,5 | M3 | M4 | M5 | M6 |
---|---|---|---|---|---|---|
e | 4.32 | 5.45 | 6.01 | 7.66 | 8.79 | 11.05 |
k | 1.4 | 1.7 | 2 | 2.8 | 3.5 | 4 |
s | 4 | 5 | 5.5 | 7 | 8 | 10 |
Pas | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1 |
d | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 |
---|---|---|---|---|---|---|
e | 14.38 | 18.9 | 21.10 | 24.49 | 26.75 | 30.14 |
k | 5.3 | 6.4 | 7.5 | 8.8 | 10 | 11.5 |
s | 13 | 17 | 19 | 22 | 24 | 27 |
Pas | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 |
d | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 | M36 |
---|---|---|---|---|---|---|
e | 33.53 | 35.72 | 39.98 | 45.2 | 50.85 | 60.79 |
k | 12.5 | 14 | 15 | 17 | 18.7 | 22.5 |
s | 30 | 32 | 36 | 41 | 46 | 55 |
Pas | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3.5 | 4 |
Norme | DIN 933, ISO 4017 |
Diamètre en mm | 5 |
Longueur en mm | 18 |
Empreinte | Tête hexagonale |
Catégorie | Vis pour métaux |
Filetage | Entièrement fileté |
30 autres produits dans la même catégorie :