Produit ajouté au panier avec succès
Il y a 0 produits dans votre panier. Il y a 1 produit dans votre panier.
DIN 7991, ISO 10642 - La vis inox A4 FHC 8X40 mm tête fraisée 6 pans creux et son empreinte hexagonale creuse est spécialement conçue pour offir un couple exeptionnel grâce à ses 6 surfaces en contact empêchant la clé de glisser grâce à un centrage idéal. La tête fraisée aide au centrage des pièces de fixation.
La tête fraisée et son empreinte 6 pans creux est prévue pour être utilisée avec des clés Allen en forme de L aussi appelées clés BTR ou HC (pour Hexagonale Creuse ou HexaCave) . Pour les visseuses on utilisera des embouts BTR ou Allen correspondant.
Ce tableau propose toutes les cotes des vis inox A4 six pans creux : d est le diamètre de la vis, dk le diamètre de la tête de vis, α l'angle du cône de la tête de vis, s la taille de la clé Allen ou BTR correspondante, e la plus grande largeur de l'empreinte, t la profondeur de l'empreinte, et L la longueur de la vis.
d | M2,5 | M3 | M4 | M5 | M6 |
---|---|---|---|---|---|
dk max | 5 | 6.72 | 8.96 | 11.2 | 13.44 |
dk min | - | 5.54 | 7.53 | 9.43 | 11.34 |
e | 1.7 | 2.303 | 2.873 | 3.443 | 4.583 |
s | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 4 |
t | 1.2 | 1.1 | 1.5 | 1.9 | 2.2 |
α | - | 90° | 90° | 90° | 90° |
d | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 |
---|---|---|---|---|---|
dk max | 17.92 | 22.4 | 26.88 | 33.6 | 40.32 |
dk min | 15.24 | 19.22 | 23.12 | 29.01 | 36.05 |
e | 5.723 | 6.863 | 9.149 | 11.429 | 13.716 |
s | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 |
t | 3 | 3.6 | 4.3 | 4.8 | 5.6 |
α | 90° | 90° | 90° | 90° | 90° |
Norme | DIN 7991, ISO 10642 |
Diamètre en mm | 8 |
Longueur en mm | 40 |
Composition | Inox A4 |
Empreinte | 6 pans creux |
Catégorie | Vis pour métaux |
Filetage | Filetage partiel |
Code Barre | 3604880047963 |
30 autres produits dans la même catégorie :