Produit ajouté au panier avec succès
Il y a 0 produits dans votre panier. Il y a 1 produit dans votre panier.
DIN 934 - Voici l'écrou hexagonal Hu le plus utilisé en construction mécanique. De diamètre M27 mm il est associé a une vis ou tige filetée de même diamètre pour former le boulon. Son taraudage à pas métrique est le plus grandement utilisé en boulonnerie.
L'empreinte 6 pans héxagonale permet d'utiliser la plus grande variété d'outils à mains et mécaniques, clé plate, clé anglaise, clé à douilles, clé à cliquet, cléf à molette, etc... En utilisation automatique on pourra utiliser plutot une visseuse avec embout douille, une boulonneuse à douille électrique ou pneumatique à choc.
Voici le tableau des cotes pour les écrous de boulonnerie en inox A4 : d est le diamètre de la vis, m la largeur de l'écrou, s la taille de la clé appropriée, et e le plus grand diamètre de la tête d'écrou (important à connaître pour effectuer des réservations)
d | M1,6 | M2 | M2,5 | M3 | M3,5 | M4 | M5 | M6 | M7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pas | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1 |
e | 3.41 | 4.32 | 5.45 | 60.1 | 6.58 | 7.66 | 8.79 | 11.05 | 12.12 |
m | 1.3 | 1.6 | 2 | 2.4 | 2.8 | 3.2 | 4 | 5 | 5.5 |
s | 3.2 | 4 | 5 | 5.5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 |
d | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pas | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 |
e | 14.38 | 18.9 | 21.1 | 24.49 | 26.75 | 29.56 | 32.95 | 35.03 | 39.55 |
m | 6.5 | 8 | 10 | 11 | 13 | 15 | 16 | 18 | 19 |
s | 13 | 17 | 19 | 22 | 24 | 27 | 30 | 32 | 36 |
d | M27 | M30 | M33 | M36 | M39 | M42 | M45 | M48 | M52 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pas | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 4.5 | 4.5 | 5 | 5 |
e | 45.2 | 50.85 | 50.37 | 60.79 | 66.44 | 71.3 | 76.95 | 84.6 | 88.25 |
m | 22 | 24 | 26 | 29 | 31 | 34 | 36 | 38 | 42 |
s | 41 | 46 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 |
Norme | DIN 934 |
Diamètre en mm | 27 |
Composition | Inox A2 |
Empreinte | Hexagonale Hu |
Catégorie | Ecrous Boulons |
Code Barre | 3604880061556 |
Pas | Métrique |
26 autres produits dans la même catégorie :